Описание
Технические параметры
Искрогаситель гидравлический (гидрофильтр GF-1) предназначен для гарантированного предотвращения возгораний и последующих пожаров в системах вытяжных воздуховодов и дымоходов предприятий общественного питания с температурой газов до 250С и должен устанавливаться в уже существующую вентиляционную систему и не имеет своего вентилятора.Пропускная способность 1000 куб.м/час. Возможно устанавливать гидрофильтр с накопительным баком. Цена указана без накопительного бака.
Наименование параметров | Ед. измерения | Параметры |
Пропускная способность (воздух), не больше | м3 / час | 1000 |
Фланец подключения воздуховода | мм | 300х220 |
Температура воздуха, который очищается | °С | +3…+250 |
Аэродинамическое сопротивление, не больше | – | 400 |
Рабочее расположение корпуса | – | Только горизонтально |
Внешние размеры корпуса, ДхШхВ | мм | 820х420х780 |
Габаритные размеры, ДхШхВ | мм | 920х507х803 |
Расход воды | л / сутки | до 500 (без накопительного бака) |
Бак накопительный
Наименование параметров | Ед. измерения | Параметры |
Объем воды в баке | л | 80-90 |
Питающее напряжение электронасоса | В | 220 |
Частота питающего напряжения | Гц | 50 |
Потребляемая мощность | кВт | до 0,8 |
Наружные размеры бака | мм | 670х360х500 |
Размеры с каркасом | мм | 670х360х690 |
Габаритные размеры, ДхШхВ | мм | 920х507х803 |
Масса, не более
Масса с водой, не более |
кг | 40
130 |
Отзывы
Отзывов пока нет.