Описание
Технические параметры
Гидрофильтров «СИГОВ» соответствует требованиям технических условий ГОСТ 29.5-23286565-001:2007 и комплекта технической документации. Основные параметры и размеры гидрофильтров зависят от объема воздуха, очищается за единицу времени и соответствует указанным в таблице ниже.
Наименование параметров | Ед. измерения | Параметры |
Пропускная способность (воздух), не больше | м3 / час | 3000 |
Фланец подключения воздуховода | мм | 550х350 |
Температура воздуха, который очищается | °С | +3…+250 |
Аэродинамическое сопротивление, не больше | – | 400 |
Рабочее расположение корпуса | – | Только горизонтально |
Внешние размеры корпуса, ДхШхВ | мм | 944х670 х1030 |
Габаритные размеры, ДхШхВ | мм | 1044х757 х1053 |
Расход воды | л / сутки | до 400 (без накопительного бака) |
Отзывы
Отзывов пока нет.